Damage Calculator
Formula reference ยท ARAM Mayhem ยท vs 100 armor / 50 MR baseline
Build Calculator
Select an attacker and target to calculate damage
Formula Reference
Physical Damage Pipeline
โ wiki.leagueoflegends.com/en-us/DamageBase AD ร crit_multiplierdamage ร 100 / (100 + effectiveArmor)(targetArmor ร (1 โ %pen)) โ lethalitymin 0Magic Damage Pipeline
โ wiki.leagueoflegends.com/en-us/DamageAP ร ability_ratioratio varies per spelldamage ร 100 / (100 + effectiveMR)(targetMR ร (1 โ %magic pen)) โ flat magic penmin 0Critical Strike
โ wiki.leagueoflegends.com/en-us/Critical_strike2.0 + ฮฃ bonus_crit_damagebase 200% since v26.011.45 + ฮฃ bonus_crit_damageJeweled Gauntlet / Vulnerabilityadditive between items/augmentsAD ร (1 + critChance ร (critMod โ 1))100%Damage Amplification
โ wiki.leagueoflegends.com/en-us/Damagemultiplicative between all sourcestotal = base ร ฮ (1 + amp_i)20% + 20% = 1.20 ร 1.20 = 1.44รnot 1.40รGiant Slayer โ scales with target bonus HP (>1750)
Infernal Might โ flat AP additive with items, not a multiplier
Armor Penetration Order
โ wiki.leagueoflegends.com/en-us/Armor_penetration- 1.Flat armor reductionโ from abilities (can go below 0)
- 2.% armor reductionโ e.g. Black Cleaver โ stacks multiplicatively
- 3.% armor penetrationโ e.g. Lord Dominik's โ multiplicative
- 4.Lethality (flat pen)โ 1:1 since v14.1, applied last โ min 0
Magic Penetration Order
โ wiki.leagueoflegends.com/en-us/Magic_penetration- 1.Flat MR reductionโ from abilities (can go below 0)
- 2.% MR reductionโ stacks multiplicatively between sources
- 3.% magic penetrationโ e.g. Cryptbloom โ multiplicative
- 4.Flat magic penetrationโ e.g. Sorcerer's Shoes โ applied last, min 0
Healing: Life steal โ basic attacks only. Omnivamp โ all damage (33% for AoE/periodic).
Damage Types
โ wiki.leagueoflegends.com/en-us/Damagephysical โ mitigated by armor
magic โ mitigated by magic resistance
True โ bypasses all resistances; still blocked by shields & invulnerability
Raw โ bypasses resistances AND shields; only blocked by invulnerability
Special Interactions
โ wiki.leagueoflegends.com/en-us/DamageJeweled Gauntlet / Vulnerability โ abilities crit at 145% base (not 200%). Bonus crit damage additive on top.
True โ unaffected by pen or reduction; damage amp DOES apply.
Giant Slayer โ bonus damage vs high-HP targets; multiplicative with other amp.
Augment Interactions by Type
Parsed from augment descriptions ยท 0 augments have damage-relevant effects ยท sorted by win rate within tier
AD Items ยท Physical Damage Profile vs 100 Armor
Eff AD = AD ร 100/(100+armor) ยท Crit Hit = Eff AD ร (2.0+bonus_crit) ยท Avg ร = weighted by crit chance ยท Armor pen order: %pen first, then lethality
| Item | AD | Crit% | +Crit% | Leth | Pen% | Eff AD | Crit Hit | Avg ร |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| The Golden Spatula | 90 | 25% | โ | โ | โ | 45.0 | 90.0 | 1.25ร |
| Golden Spatula | 90 | 15% | โ | โ | โ | 45.0 | 90.0 | 1.15ร |
| Infinity Edge | 75 | 25% | +30% | โ | โ | 37.5 | 86.3 | 1.32ร |
| Bloodthirster | 70 | โ | โ | โ | โ | 35.0 | 70.0 | 1.00ร |
| Ravenous Hydra | 70 | โ | โ | โ | โ | 35.0 | 70.0 | 1.00ร |
| Hexbolt Companion | 70 | โ | โ | โ | โ | 35.0 | 70.0 | 1.00ร |
| Hemomancer's Helm | 70 | โ | โ | โ | โ | 35.0 | 70.0 | 1.00ร |
| Twilight's Edge | 70 | โ | โ | โ | โ | 35.0 | 70.0 | 1.00ร |
| Voltaic Cyclosword | 60 | โ | โ | 20 | โ | 33.3 | 66.7 | 1.00ร |
| Prowler's Claw | 60 | โ | โ | 20 | โ | 33.3 | 66.7 | 1.00ร |
| Galeforce | 65 | 25% | โ | โ | โ | 32.5 | 65.0 | 1.25ร |
| Regicide | 60 | โ | โ | 15 | โ | 32.4 | 64.9 | 1.00ร |
| Serylda's Grudge | 50 | โ | โ | โ | 40% | 31.3 | 62.5 | 1.00ร |
| Youmuu's Ghostblade | 55 | โ | โ | 22 | โ | 30.9 | 61.8 | 1.00ร |
| Serpent's Fang | 55 | โ | โ | 19 | โ | 30.4 | 60.8 | 1.00ร |
| Death's Dance | 60 | โ | โ | โ | โ | 30.0 | 60.0 | 1.00ร |
| Endless Hunger | 60 | โ | โ | โ | โ | 30.0 | 60.0 | 1.00ร |
| Eclipse | 60 | โ | โ | โ | โ | 30.0 | 60.0 | 1.00ร |
| Spectral Cutlass | 60 | โ | โ | โ | โ | 30.0 | 60.0 | 1.00ร |
| Duskblade of Draktharr | 50 | โ | โ | 20 | โ | 27.8 | 55.6 | 1.00ร |
| Immortal Shieldbow | 55 | 25% | โ | โ | โ | 27.5 | 55.0 | 1.25ร |
| Hexoptics C44 | 55 | 25% | โ | โ | โ | 27.5 | 55.0 | 1.25ร |
| Goredrinker | 55 | โ | โ | โ | โ | 27.5 | 55.0 | 1.00ร |
| Fulmination | 55 | โ | โ | โ | โ | 27.5 | 55.0 | 1.00ร |
| Divine Sunderer | 55 | โ | โ | โ | โ | 27.5 | 55.0 | 1.00ร |
| Guardian Angel | 55 | โ | โ | โ | โ | 27.5 | 55.0 | 1.00ร |
| Profane Hydra | 50 | โ | โ | 18 | โ | 27.5 | 54.9 | 1.00ร |
| Hubris | 50 | โ | โ | 18 | โ | 27.5 | 54.9 | 1.00ร |
| Opportunity | 50 | โ | โ | 15 | โ | 27.0 | 54.1 | 1.00ร |
| The Collector | 50 | 25% | โ | 10 | โ | 26.3 | 52.6 | 1.25ร |
| Essence Reaver | 50 | 25% | โ | โ | โ | 25.0 | 50.0 | 1.25ร |
| Stormrazor | 50 | 25% | โ | โ | โ | 25.0 | 50.0 | 1.25ร |
| Maw of Malmortius | 50 | โ | โ | โ | โ | 25.0 | 50.0 | 1.00ร |
| Kraken Slayer | 50 | โ | โ | โ | โ | 25.0 | 50.0 | 1.00ร |
| Axiom Arc | 45 | โ | โ | 18 | โ | 24.7 | 49.5 | 1.00ร |
| Edge of Night | 45 | โ | โ | 14 | โ | 24.2 | 48.4 | 1.00ร |
| Hamstringer | 45 | 25% | โ | โ | โ | 22.5 | 45.0 | 1.25ร |
| Mercurial Scimitar | 45 | โ | โ | โ | โ | 22.5 | 45.0 | 1.00ร |
| Yun Tal Wildarrows | 45 | โ | โ | โ | โ | 22.5 | 45.0 | 1.00ร |
| Chempunk Chainsword | 45 | โ | โ | โ | โ | 22.5 | 45.0 | 1.00ร |
| Hextech Gunblade | 45 | โ | โ | โ | โ | 22.5 | 45.0 | 1.00ร |
| Statikk Shiv | 45 | โ | โ | โ | โ | 22.5 | 45.0 | 1.00ร |
| Trinity Force | 40 | โ | โ | โ | โ | 20.0 | 40.0 | 1.00ร |
| Titanic Hydra | 40 | โ | โ | โ | โ | 20.0 | 40.0 | 1.00ร |
| Stridebreaker | 40 | โ | โ | โ | โ | 20.0 | 40.0 | 1.00ร |
| Spear of Shojin | 40 | โ | โ | โ | โ | 20.0 | 40.0 | 1.00ร |
| Sundered Sky | 40 | โ | โ | โ | โ | 20.0 | 40.0 | 1.00ร |
| Black Cleaver | 40 | โ | โ | โ | โ | 20.0 | 40.0 | 1.00ร |
| Experimental Hexplate | 40 | โ | โ | โ | โ | 20.0 | 40.0 | 1.00ร |
| Hullbreaker | 40 | โ | โ | โ | โ | 20.0 | 40.0 | 1.00ร |
| Manamune | 40 | โ | โ | โ | โ | 20.0 | 40.0 | 1.00ร |
| Overlord's Bloodmail | 40 | โ | โ | โ | โ | 20.0 | 40.0 | 1.00ร |
| B. F. Sword | 40 | โ | โ | โ | โ | 20.0 | 40.0 | 1.00ร |
| Lord Dominik's Regards | 30 | 25% | โ | โ | 40% | 18.8 | 37.5 | 1.25ร |
| Mortal Reminder | 30 | 25% | โ | โ | 30% | 17.6 | 35.3 | 1.25ร |
| Blade of The Ruined King | 30 | โ | โ | โ | โ | 15.0 | 30.0 | 1.00ร |
| Terminus | 30 | โ | โ | โ | โ | 15.0 | 30.0 | 1.00ร |
57 Mayhem AD items ยท champion base stats and multi-item stacking not yet modelled
AP Items ยท Magic Damage Profile vs 50 MR
Magic Mult = 100/(100+effectiveMR) ยท Eff AP = AP ร MagicMult ยท Actual damage = AP ร ability_ratio ร MagicMult (ratios vary per champion spell)
| Item | AP | MPen% | Flat Pen | Eff MR | Magic Mult | Eff AP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Wooglet's Witchcap | 300 | โ | โ | 50.0 | 66.7% | 200.0 |
| The Golden Spatula | 125 | โ | โ | 50.0 | 66.7% | 83.3 |
| Golden Spatula | 110 | โ | โ | 50.0 | 66.7% | 73.3 |
| Stormsurge | 90 | โ | 15 | 35.0 | 74.1% | 66.7 |
| Everfrost | 100 | โ | โ | 50.0 | 66.7% | 66.7 |
| Twilight's Edge | 100 | โ | โ | 50.0 | 66.7% | 66.7 |
| Detonation Orb | 90 | โ | 12 | 38.0 | 72.5% | 65.2 |
| Shadowflame | 90 | โ | 10 | 40.0 | 71.4% | 64.3 |
| Hextech Rocketbelt | 95 | โ | โ | 50.0 | 66.7% | 63.3 |
| Actualizer | 90 | โ | โ | 50.0 | 66.7% | 60.0 |
| Hextech Gunblade | 90 | โ | โ | 50.0 | 66.7% | 60.0 |
| Morellonomicon | 90 | โ | โ | 50.0 | 66.7% | 60.0 |
| Night Harvester | 90 | โ | โ | 50.0 | 66.7% | 60.0 |
| Horizon Focus | 90 | โ | โ | 50.0 | 66.7% | 60.0 |
| Luden's Echo | 85 | โ | โ | 50.0 | 66.7% | 56.7 |
| Crown of the Shattered Queen | 85 | โ | โ | 50.0 | 66.7% | 56.7 |
| Moonflair Spellblade | 85 | โ | โ | 50.0 | 66.7% | 56.7 |
| Zhonya's Hourglass | 80 | โ | โ | 50.0 | 66.7% | 53.3 |
| Banshee's Veil | 80 | โ | โ | 50.0 | 66.7% | 53.3 |
| Lich Bane | 80 | โ | โ | 50.0 | 66.7% | 53.3 |
| Sanguine Gift | 80 | โ | โ | 50.0 | 66.7% | 53.3 |
| Demonic Embrace | 80 | โ | โ | 50.0 | 66.7% | 53.3 |
| Reality Fracture | 80 | โ | โ | 50.0 | 66.7% | 53.3 |
| Runecarver | 80 | โ | โ | 50.0 | 66.7% | 53.3 |
| Cruelty | 80 | โ | โ | 50.0 | 66.7% | 53.3 |
| Void Staff | 65 | 40% | โ | 30.0 | 76.9% | 50.0 |
| Nashor's Tooth | 70 | โ | โ | 50.0 | 66.7% | 46.7 |
| Archangel's Staff | 70 | โ | โ | 50.0 | 66.7% | 46.7 |
| Innervating Locket | 70 | โ | โ | 50.0 | 66.7% | 46.7 |
| Empyrean Promise | 70 | โ | โ | 50.0 | 66.7% | 46.7 |
| Malignance | 70 | โ | โ | 50.0 | 66.7% | 46.7 |
| Cryptbloom | 60 | 30% | โ | 35.0 | 74.1% | 44.4 |
| Rabadon's Deathcap | 65 | โ | โ | 50.0 | 66.7% | 43.3 |
| Cosmic Drive | 65 | โ | โ | 50.0 | 66.7% | 43.3 |
| Shurelya's Battlesong | 65 | โ | โ | 50.0 | 66.7% | 43.3 |
| Imperial Mandate | 65 | โ | โ | 50.0 | 66.7% | 43.3 |
| Staff of Flowing Water | 65 | โ | โ | 50.0 | 66.7% | 43.3 |
| Dusk and Dawn | 60 | โ | โ | 50.0 | 66.7% | 40.0 |
| Riftmaker | 60 | โ | โ | 50.0 | 66.7% | 40.0 |
| Blackfire Torch | 60 | โ | โ | 50.0 | 66.7% | 40.0 |
| Rylai's Crystal Scepter | 60 | โ | โ | 50.0 | 66.7% | 40.0 |
| Rod of Ages | 60 | โ | โ | 50.0 | 66.7% | 40.0 |
| Ardent Censer | 55 | โ | โ | 50.0 | 66.7% | 36.7 |
| Guardian's Orb | 55 | โ | โ | 50.0 | 66.7% | 36.7 |
| Liandry's Anguish | 50 | โ | โ | 50.0 | 66.7% | 33.3 |
| Dawncore | 50 | โ | โ | 50.0 | 66.7% | 33.3 |
| Statikk Shiv | 45 | โ | โ | 50.0 | 66.7% | 30.0 |
| Echoes of Helia | 40 | โ | โ | 50.0 | 66.7% | 26.7 |
| Moonstone Renewer | 35 | โ | โ | 50.0 | 66.7% | 23.3 |
| Sword of Blossoming Dawn | 35 | โ | โ | 50.0 | 66.7% | 23.3 |
| Redemption | 30 | โ | โ | 50.0 | 66.7% | 20.0 |
51 Mayhem AP items ยท ability ratios, champion base stats, and multi-item stacking not yet modelled